Способ управления | Полуавтоматический |
С рычагом | Да |
Количество скоростей | 1 |
Скорость, об/мин | 1500 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,275 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 11 |
Высота, см | 49 |
Ширина, см | 24 |
Глубина, см | 40 |
Тип | электрическая |
Назначение | Универсальная |
Тип корпуса | металл |
Мощность, Вт | 800 |
Количество скоростей | 1 |
Производительность, л/мин | более 1 |
Габариты, ДхШхВ мм | 260х470х450 |
Вес, кг | 15.5 |
Страна производитель | Франция |
Объем резервуара для мякоти | 7,5 |
Тип продуктов | Универсальная |
Цвет | Серебро/Черный |
Количество рожков | 1 |
Назначение | для профессионального использования |
Количество скоростей | 2 |
Скорость взбивания, об/мин | 8000 - 16000 |
Материал стакана | нержавейка |
Материал корпуса | литой алюминий и нерж.сталь |
объем стакана, л | 0.675 |
Мощность, Вт | 120 |
Габариты, ДхШхВ мм | 186x182x530 |
Страна производитель | Франция |
Вес нетто, кг | 6 |
Материал стакана | пластик |
объем стакана, л | 1.25 |
Количество стаканов | 1 |
Мощность, Вт | 600 |
Панель управления | механическая |
Количество скоростей | 2 |
Количество оборотов в минуту | 12000-16000 |
Габариты, ДхШхВ мм | 180х180х420 |
Страна производитель | Франция |
Вес нетто, кг | 3 |
Тип | электрическая |
Назначение | Для цитрусовых |
Тип корпуса | металл |
Мощность, Вт | 130 |
Количество скоростей | 1 |
Производительность, л/мин | 0.5 (30 л/ч) |
Габариты, ДхШхВ мм | 220х300х350 |
Вес, кг | 5 |
Страна производитель | Франция |
Тип продуктов | Цитрусовые |
Цвет | Зеленый/Оранжевый |
Тип | электрическая |
Назначение | Для цитрусовых |
Тип корпуса | металл |
Мощность, Вт | 275 |
Производительность, л/мин | 1,1 (до 70 л/ч) |
Габариты, ДхШхВ мм | 240х400х490 |
Вес, кг | 13,5 |
Страна производитель | Франция |
Тип продуктов | Цитрусовые |
Цвет | Черный |
Тип | электрическая |
Назначение | Для цитрусовых |
Тип корпуса | металл |
Мощность, Вт | 230 |
Количество скоростей | 1 |
Производительность, л/мин | до 0.5 (до 30 л/час) |
Габариты, ДхШхВ мм | 200x300x380 |
Вес, кг | 10 |
Страна производитель | Франция |
Тип продуктов | Цитрусовые |
Цвет | Серебро |
тип управления | автоматический |
Производительность, кг/час | 160-300 |
Скорость вращения, об/мин | 73 |
Мощность, Вт | 130 |
Габариты, ДхШхВ мм | 236х353х474 |
Страна производитель | Франция |
Вес, кг | 10 |
Материал стакана | пластик |
объем стакана, л | 1,25 |
Количество стаканов | 1 |
Мощность, Вт | 1250 |
Панель управления | механическая |
Количество оборотов в минуту | 15000 |
Габариты, ДхШхВ мм | 220х303х566 |
Страна производитель | Франция |
Вес нетто, кг | 12 |
Тип | кухонный |
Общий объем | 2.4 л |
Количество кувшинов | 1 |
Объем одного кувшина | 2.4 л |
Напряжение | 220 В |
Импульсный режим | да |
Мощность | 1 кВт |
Цвет | черный |
Ширина | 197 мм |
Глубина | 233 мм |
Высота | 393 мм |
Вес (без упаковки) | 6.2 кг |
Блендер Santos серия 62 предназначен для приготовления фруктовых и молочных коктейлей и напитков, кофе со льдом, смузи, измельчения льда и замороженных фруктов на предприятиях общественного питания и торговли
Габариты, мм | 200х247х440 |
Общий объем емкостей | 2 л |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 3 кВт |
Количество скоростей | 3 |
Материал крышки | пластик |
Материал рабочей емкости | пластик |
Тип | электрическая |
Назначение | Универсальная |
Тип корпуса | металл |
Мощность, Вт | 800 |
Количество скоростей | 1 |
Производительность, л/мин | 1 |
Габариты, ДхШхВ мм | 260х470х450 |
Вес, кг | 16 |
Страна производитель | Франция |
Тип продуктов | Универсальная |
Цвет | Серебро/Черный |